products
ニーポートの白ワインのトップレンジ。フレンチオークの小樽で12か月熟成。柑橘、ハーブ、ミネラル感に樽香が一体化し、堅牢な骨格だが重くはないフレッシュな味わいに驚かされる。
生産者:ニーポートの情報はこちら
ニーポートの白ワインのトップレンジ。フレンチオークの小樽で12か月熟成。柑橘、ハーブ、ミネラル感に樽香が一体化し、堅牢な骨格だが重くはないフレッシュな味わいに驚かされる。
生産者:ニーポートの情報はこちら
フレッシュさ、軽さ、優雅さ、余韻の長さがこのワインの力量を表現している。フランソワ・フレールの新樽を贅沢に使い果実味とオークの香が一体化した、ミネラル感や柑橘、ハーブの香りが調和したアロマ。味わいはフレッシュで深みがあり、堅牢な骨格をもつが決して重くはない。複雑で塩味のある余韻をともなう美しく伸びやかなワイン。
商品コード | 71426620 |
---|---|
生産年 | 2022 |
容量(ml) | 750 |
色 | 白 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 5603977010338 |
定価 | 18,000円(税抜) |
生産者 | ニーポート |
---|---|
原産国 | ポルトガル |
生産地方 | ポルト&ドウロ |
原産地呼称 | DOP:ドウロ |
入り数(ケース) | 3 |
---|---|
アルコール分 | 12.5% |
ブドウ品種 | ラビガド、コデガドラリーニョ、アリント他 |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み |
---|---|
土壌 | 雲母片岩 |
年間生産本数 | 1,9000本 |
醸造・熟成工程 | ニーポート白ワインのトップレンジ。古木のブドウと畑の標高がこのワインを形作る主要素である。畑はドウロ川の右岸の標高600~750メートルに位置し、80年以上前に植えられた雲母片岩土壌の畑で栽培された。手摘み収穫されたブドウは新樽率50%の木樽(228Lと550L)で発酵され、フレンチオーク樽で12ヶ月間、マロラクティック発酵と熟成を行う。 |
---|
Niepoort
ニーポートCoche 2022
コシュ 2022酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 白 |
収穫年 | 2022 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 18,000円 |
アルコール分 | 12.5% |
ブドウ品種 | ラビガド、コデガドラリーニョ、アリント他 |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | 1,9000本 |
味わい | 辛口 |
原産地 | ポルトガル |
---|---|
生産地方 | ポルト&ドウロ |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | DOP:ドウロ |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | - |
土壌 | 雲母片岩 |
重軽(ボディ) | ミディアムボディ |
醸造・熟成 | ニーポート白ワインのトップレンジ。古木のブドウと畑の標高がこのワインを形作る主要素である。畑はドウロ川の右岸の標高600~750メートルに位置し、80年以上前に植えられた雲母片岩土壌の畑で栽培された。手摘み収穫されたブドウは新樽率50%の木樽(228Lと550L)で発酵され、フレンチオーク樽で12ヶ月間、マロラクティック発酵と熟成を行う。 |
---|---|
コメント | フレッシュさ、軽さ、優雅さ、余韻の長さがこのワインの力量を表現している。フランソワ・フレールの新樽を贅沢に使い果実味とオークの香が一体化した、ミネラル感や柑橘、ハーブの香りが調和したアロマ。味わいはフレッシュで深みがあり、堅牢な骨格をもつが決して重くはない。複雑で塩味のある余韻をともなう美しく伸びやかなワイン。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 3 |
---|---|
JANコード | 5603977010338 |
商品コード | 71426620 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 8.7 x 8.7 x 30.6 cm |
---|---|
単品重量 | 1.60 Kg |
ケースサイズ(縦横高) | 29 x 33 x 10.5 cm |
ケース重量 | 6.0 Kg |
味わいコメント
ミディアムボディフレッシュさ、軽さ、優雅さ、余韻の長さがこのワインの力量を表現している。フランソワ・フレールの新樽を贅沢に使い果実味とオークの香が一体化した、ミネラル感や柑橘、ハーブの香りが調和したアロマ。味わいはフレッシュで深みがあり、堅牢な骨格をもつが決して重くはない。複雑で塩味のある余韻をともなう美しく伸びやかなワイン。
商品情報を印刷する