products
硬質なイメージ。スミレ等の花の香り、ストラクチャーと果実味があり力強さを感じる。Clos du Royの中でも斜面上部に位置しているとても良いパーセル。※生産量僅かなためご要望にお応えできない場合もございます。
生産者:ドメーヌ ビゾの情報はこちら
硬質なイメージ。スミレ等の花の香り、ストラクチャーと果実味があり力強さを感じる。Clos du Royの中でも斜面上部に位置しているとても良いパーセル。※生産量僅かなためご要望にお応えできない場合もございます。
生産者:ドメーヌ ビゾの情報はこちら
硬質なイメージ。スミレ等の花の香り、ストラクチャーと果実味があり力強さを感じる。Clos du Royの中でも斜面上部に位置している栽培条件の良いパーセル。
商品コード | 71100410 |
---|---|
生産年 | 2021 |
容量(ml) | 750 |
色 | 赤 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 4986616837581 |
定価 | オープン価格 |
生産者 | ドメーヌ ビゾ |
---|---|
原産国 | フランス |
生産地方 | ブルゴーニュ |
原産地呼称 | AOC:マルサネ |
入り数(ケース) | 6 |
---|---|
アルコール分 | 12.50% |
ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | ビオロジック |
---|---|
所有面積 | 0.33 ha |
年間生産本数 | 285本 |
醸造・熟成工程 | 0.33ha所有。密植率は、10,000本/ha。平均生産量は、僅かに2樽まで。平均樹齢は32年。樽熟成後、澱引きを行わずに瓶詰めを行う。新樽率100%。2021年の生産数は285本。 |
---|
Domaine Bizot
ドメーヌ ビゾMarsannay Clos du Roy Rouge 2021
マルサネ クロ・デュ・ロワ ルージュ 2021酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 赤 |
収穫年 | 2021 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | オープン価格 |
アルコール分 | 12.50% |
ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | 285本 |
味わい | 辛口 |
原産地 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | AOC:マルサネ |
葡萄栽培 | ビオロジック |
収穫方法 | - |
収量 | - |
平均樹齢 | 32年 |
所有面積 | 0.33 ha |
土壌 | - |
重軽(ボディ) | フルボデイ |
醸造・熟成 | 0.33ha所有。密植率は、10,000本/ha。平均生産量は、僅かに2樽まで。平均樹齢は32年。樽熟成後、澱引きを行わずに瓶詰めを行う。新樽率100%。2021年の生産数は285本。 |
---|---|
コメント | 硬質なイメージ。スミレ等の花の香り、ストラクチャーと果実味があり力強さを感じる。Clos du Royの中でも斜面上部に位置している栽培条件の良いパーセル。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 6 |
---|---|
JANコード | 4986616837581 |
商品コード | 71100410 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 9.0 x 9.0 x 31.0 cm |
---|---|
単品重量 | 1.70 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 20.0 x 30.0 x 21.0 cm |
ケース重量 | 11.50 kg |
味わいコメント
フルボデイ硬質なイメージ。スミレ等の花の香り、ストラクチャーと果実味があり力強さを感じる。Clos du Royの中でも斜面上部に位置している栽培条件の良いパーセル。
商品情報を印刷する