products
バガ種をメインに果実味と骨格をトウリガ・ナショナル種が助け、僅か1%のビカル種がバガ種の持つ酸味を心地
良く表現する手助けをしている。Rebel とは「悪ガキ」を意味する。
生産者:ルイス・パトの情報はこちら
バガ種をメインに果実味と骨格をトウリガ・ナショナル種が助け、僅か1%のビカル種がバガ種の持つ酸味を心地
良く表現する手助けをしている。Rebel とは「悪ガキ」を意味する。
生産者:ルイス・パトの情報はこちら
バガ種をメインに果実味と骨格をトウリガ・ナショナル種が助け、僅か1%のビカル種がバガ種の持つ酸味を心地良く表現する手助けをしている。
商品コード | 71388701 |
---|---|
生産年 | 2020 |
容量(ml) | 750ml |
色 | 赤 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 5601743552945 |
定価 | 3,000円(税抜) |
生産者 | ルイス・パト |
---|---|
原産国 | ポルトガル |
生産地方 | アレンテージョ |
生産地区 | バイラーダ |
原産地呼称 | ヴィーニョ・レジョナル・ベイラス |
入り数(ケース) | 6 |
---|---|
アルコール分 | 12.00% |
ブドウ品種 | バガ90%、トウリガ・ナショナル9%、ビカル1% |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み |
---|---|
土壌 | 砂地質 |
年間生産本数 | 10,000本 |
醸造・熟成工程 | バイラーダだけではなく現代ポルトガルワイン界を代表する奇才ルイス・パト。土地の味わいを表現するバガ種をメインに果実味と骨格をトウリガ・ナショナル種が助け、僅か1%のビカル種がバガ種の持つ酸味を心地良く表現する手助けをしている。650Lの木樽はワインへの樽香やタンニンの抽出も少なく、パトの狙い通りの爽やかなバランスの良い赤ワインに仕上がっている。 |
---|
Luis Pato
ルイス・パトRebel 2020
レベル 2020酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 赤 |
収穫年 | 2020 |
容量 | 750ml |
税抜参考小売価格 | 3,000円 |
アルコール分 | 12.00% |
ブドウ品種 | バガ90%、トウリガ・ナショナル9%、ビカル1% |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | 10,000本 |
味わい | 辛口 |
原産地 | ポルトガル |
---|---|
生産地方 | アレンテージョ |
生産地区 | バイラーダ |
生産村 | - |
原産地呼称 | ヴィーニョ・レジョナル・ベイラス |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | - |
土壌 | 砂地質 |
重軽(ボディ) | ミディアムボディ |
醸造・熟成 | バイラーダだけではなく現代ポルトガルワイン界を代表する奇才ルイス・パト。土地の味わいを表現するバガ種をメインに果実味と骨格をトウリガ・ナショナル種が助け、僅か1%のビカル種がバガ種の持つ酸味を心地良く表現する手助けをしている。650Lの木樽はワインへの樽香やタンニンの抽出も少なく、パトの狙い通りの爽やかなバランスの良い赤ワインに仕上がっている。 |
---|---|
コメント | バガ種をメインに果実味と骨格をトウリガ・ナショナル種が助け、僅か1%のビカル種がバガ種の持つ酸味を心地良く表現する手助けをしている。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 6 |
---|---|
JANコード | 5601743552945 |
商品コード | 71388701 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 6.3 x 6.3 x 32.5 cm |
---|---|
単品重量 | 1.30 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 24.0 x 34.0 x 16.0 cm |
ケース重量 | 9.00 kg |
味わいコメント
ミディアムボディバガ種をメインに果実味と骨格をトウリガ・ナショナル種が助け、僅か1%のビカル種がバガ種の持つ酸味を心地良く表現する手助けをしている。
商品情報を印刷する