products
滑らかな味わいのエレガントなワイン。フローラルやペッパーのようなスパイシーの香りと果実味のバランスが秀逸。
滑らかな味わいのエレガントなワイン。フローラルやペッパーのようなスパイシーの香りと果実味のバランスが秀逸。
滑らかな味わいのエレガントなワイン。フローラルやペッパーのようなスパイシーの香りと果実味のバランスが秀悦。
商品コード | 71120490 |
---|---|
生産年 | 2019 |
容量(ml) | 750 |
色 | 赤 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 3760176504197 |
定価 | 3,900円(税抜) |
生産者 | ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェラン |
---|---|
原産国 | フランス |
生産地方 | ブルゴーニュ |
生産地区 | ブルゴーニュ |
原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ パス・トゥ・グラン |
入り数(ケース) | 12 |
---|---|
アルコール分 | 12.50% |
ブドウ品種 | ガメイ70%、ピノ・ノワール30% |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み / リュット・レゾネ |
---|---|
所有面積 | 0.34 ha |
土壌 | 石灰粘土質(深層) |
年間生産本数 | 746本 |
醸造・熟成工程 | 手摘み全房収穫された葡萄は、15~20℃に温度管理された内部をエナメル加工した鉄製のタンク内で12日間の醸しと発酵が行われる。発酵時とマロラクティック発酵時にはSO2の添加を行わない。樽は使用せず、樹脂製のタンクで6ヶ月熟成。ノンフィルターでボトリングされる。 |
---|
Domaine Henri Naudin-Ferrand
ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランBourgogne Passe-Tout-Grain Omayga Rouge 2019
ブルゴーニュ パストゥグラン オメガ ルージュ 2019酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 赤 |
収穫年 | 2019 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 3,900円 |
アルコール分 | 12.50% |
ブドウ品種 | ガメイ70%、ピノ・ノワール30% |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | 746本 |
味わい | 辛口 |
原産地 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ |
生産地区 | ブルゴーニュ |
生産村 | - |
原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ パス・トゥ・グラン |
葡萄栽培 | リュット・レゾネ |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | 0.34 ha |
土壌 | 石灰粘土質(深層) |
重軽(ボディ) | ミディアムボディ |
醸造・熟成 | 手摘み全房収穫された葡萄は、15~20℃に温度管理された内部をエナメル加工した鉄製のタンク内で12日間の醸しと発酵が行われる。発酵時とマロラクティック発酵時にはSO2の添加を行わない。樽は使用せず、樹脂製のタンクで6ヶ月熟成。ノンフィルターでボトリングされる。 |
---|---|
コメント | 滑らかな味わいのエレガントなワイン。フローラルやペッパーのようなスパイシーの香りと果実味のバランスが秀悦。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 12 |
---|---|
JANコード | 3760176504197 |
商品コード | 71120490 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 8.2 x 8.2 x 29.4 cm |
---|---|
単品重量 | 1.40 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 30 x 50 x 20 cm |
ケース重量 | 18.00 kg |
味わいコメント
ミディアムボディ滑らかな味わいのエレガントなワイン。フローラルやペッパーのようなスパイシーの香りと果実味のバランスが秀悦。
商品情報を印刷する