products
ブラックチェリーに代表されるアロマ、樽熟成により味わいに調和と凝縮感。密度の高い味わいだが繊細なタンニンは口内を心地よくリフレッシュしてくれる。従来のキュヴェ名称ル・プティ・ドメーヌの畑名をレ・ボア・ブランに変更したもの。
生産者:ル・プティ・ドメーヌの情報はこちら
ブラックチェリーに代表されるアロマ、樽熟成により味わいに調和と凝縮感。密度の高い味わいだが繊細なタンニンは口内を心地よくリフレッシュしてくれる。従来のキュヴェ名称ル・プティ・ドメーヌの畑名をレ・ボア・ブランに変更したもの。
生産者:ル・プティ・ドメーヌの情報はこちら
ブラックチェリーに代表されるアロマ、樽熟成により味わいに調和と凝縮感。密度の高い味わいであるが細やかなタンニンは口内を心地よくリフレッシュしてくれる。これまでのキュヴェ名称ル・プティ・ドメーヌを畑名ル・ボワ・ブランに変更したもの。
商品コード | 71180600 |
---|---|
生産年 | 2020 |
容量(ml) | 750 |
色 | 赤 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 4986616836300 |
定価 | 5,000円(税抜) |
生産者 | ル・プティ・ドメーヌ |
---|---|
原産国 | フランス |
生産地方 | ロワール |
原産地呼称 | AOC:ソーミュール・シャンピニー |
入り数(ケース) | 12 |
---|---|
アルコール分 | 12.5% |
ブドウ品種 | カベルネ・フラン100% |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み / ビオロジック |
---|---|
オーガニック 認証機関 |
エコセール |
所有面積 | 0.8ha |
土壌 | 石灰粘土質 |
醸造・熟成工程 | 手摘みで収穫。自生酵母で発酵、24~28日間のマセラシオンを実施。タンク内でマロラクティック発酵を実施。熟成は2~5年使用した小樽(バリック)で18ヶ月間行い、続いて3~4ヶ月間タンクでも熟成。瓶詰め前に軽くフィルターがけ。 |
---|
Le P'tit Domaine
ル・プティ・ドメーヌLes Bois Blanc Saumur Champigny 2020
レ・ボア・ブラン ソーミュール・シャンピニー 2020酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 赤 |
収穫年 | 2020 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 5,000円 |
アルコール分 | 12.5% |
ブドウ品種 | カベルネ・フラン100% |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | - |
味わい | 辛口 |
原産地 | フランス |
---|---|
生産地方 | ロワール |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | AOC:ソーミュール・シャンピニー |
葡萄栽培 | ビオロジック |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | 0.8ha |
土壌 | 石灰粘土質 |
重軽(ボディ) | フルボデイ |
醸造・熟成 | 手摘みで収穫。自生酵母で発酵、24~28日間のマセラシオンを実施。タンク内でマロラクティック発酵を実施。熟成は2~5年使用した小樽(バリック)で18ヶ月間行い、続いて3~4ヶ月間タンクでも熟成。瓶詰め前に軽くフィルターがけ。 |
---|---|
コメント | ブラックチェリーに代表されるアロマ、樽熟成により味わいに調和と凝縮感。密度の高い味わいであるが細やかなタンニンは口内を心地よくリフレッシュしてくれる。これまでのキュヴェ名称ル・プティ・ドメーヌを畑名ル・ボワ・ブランに変更したもの。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | エコセール |
ケース入数 | 12 |
---|---|
JANコード | 4986616836300 |
商品コード | 71180600 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 8.0 x 8.0 x 30.0 cm |
---|---|
単品重量 | 1.80 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 30.0 x 50.0 x 20.0 cm |
ケース重量 | 21.60 kg |
味わいコメント
フルボデイブラックチェリーに代表されるアロマ、樽熟成により味わいに調和と凝縮感。密度の高い味わいであるが細やかなタンニンは口内を心地よくリフレッシュしてくれる。これまでのキュヴェ名称ル・プティ・ドメーヌを畑名ル・ボワ・ブランに変更したもの。
商品情報を印刷する