products
2024年リリース フラスケイラ
生産者:ブランディーズの情報はこちら
緑のニュアンスがあるマホガニー系の金色。非常に特徴的でしっかりと感じられる。トーストしたエキゾチックな樹木、ドライフルーツ、スモーキーの要素など,非常に複雑で豊かな古いモルトウイスキーの香り。ムスクを思わせるヨード香。アタックは甘いがすぐに非常にフレッシュで力強い塩味が現れてきて爽快で刺激的。口に含むごとに異なる表情が感じられ、非常に長い余韻に古いブランデー やスパイスをしっかりと感じる。
商品コード | 71275290 |
---|---|
生産年 | 1987 |
容量(ml) | 750 |
色 | 琥珀~黄金 |
種類 | フォーティファイドワイン |
JANコード | 5600455022180 |
定価 | 65,000円(税抜) |
生産者 | ブランディーズ |
---|---|
原産国 | ポルトガル |
生産地方 | マデイラ |
生産地区 | カマラ デ ロボス |
原産地呼称 | DOP:マデイラ |
入り数(ケース) | 6 |
---|---|
アルコール分 | 20.00% |
ブドウ品種 | テランテス |
残糖度 | 95.0 g/L |
総酸度 | 10.32 g/L |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み |
---|---|
年間生産本数 | 1,248本 |
醸造・熟成工程 | カンテイロ方式のもと、650Lのアメリカンオーク樽で室温で、ボトリング迄熟成させた。 |
---|
Blandy’s
ブランディーズMadeira Terrantez 1987
マデイラ テランテス 1987酒類区分 | 甘味果実酒 |
---|---|
種類 | フォーティファイドワイン |
タイプ | 琥珀~黄金 |
収穫年 | 1987 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 65,000円 |
アルコール分 | 20.00% |
ブドウ品種 | テランテス |
残糖度 | 95.0 g/L |
総酸度 | 10.32 g/L |
年間生産本数 | 1,248本 |
味わい | 中甘口 |
原産地 | ポルトガル |
---|---|
生産地方 | マデイラ |
生産地区 | カマラ デ ロボス |
生産村 | - |
原産地呼称 | DOP:マデイラ |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | - |
土壌 | - |
重軽(ボディ) | フルボデイ |
醸造・熟成 | カンテイロ方式のもと、650Lのアメリカンオーク樽で室温で、ボトリング迄熟成させた。 |
---|---|
コメント | 緑のニュアンスがあるマホガニー系の金色。非常に特徴的でしっかりと感じられる。トーストしたエキゾチックな樹木、ドライフルーツ、スモーキーの要素など,非常に複雑で豊かな古いモルトウイスキーの香り。ムスクを思わせるヨード香。アタックは甘いがすぐに非常にフレッシュで力強い塩味が現れてきて爽快で刺激的。口に含むごとに異なる表情が感じられ、非常に長い余韻に古いブランデー やスパイスをしっかりと感じる。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 6 |
---|---|
JANコード | 5600455022180 |
商品コード | 71275290 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 8.2 x 8.2 x 29.8 cm |
---|---|
単品重量 | 1.3 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 30.5 x 21.7 x 34.0 cm |
ケース重量 | 13.6 kg |
味わいコメント
フルボデイ緑のニュアンスがあるマホガニー系の金色。非常に特徴的でしっかりと感じられる。トーストしたエキゾチックな樹木、ドライフルーツ、スモーキーの要素など,非常に複雑で豊かな古いモルトウイスキーの香り。ムスクを思わせるヨード香。アタックは甘いがすぐに非常にフレッシュで力強い塩味が現れてきて爽快で刺激的。口に含むごとに異なる表情が感じられ、非常に長い余韻に古いブランデー やスパイスをしっかりと感じる。
商品情報を印刷する