products
エスポランが所有するドウロのワイナリー。柑橘系の香り高く、トロピカルフルーツも感じさせる。とてもフレッシュでエレガントな味わいは果実味と酸味の良きバランスを感じさせる。
生産者:キンタ・ドス・ムルサスの情報はこちら
エスポランが所有するドウロのワイナリー。柑橘系の香り高く、トロピカルフルーツも感じさせる。とてもフレッシュでエレガントな味わいは果実味と酸味の良きバランスを感じさせる。
生産者:キンタ・ドス・ムルサスの情報はこちら
アソビーオの畑は標高が高く北向きの風が吹き抜ける谷間ではドウロの他の地区に比較して涼しく、酸味の爽やかなフレッシュなワインを生み出す。柑橘系の香り高く、トロピカルフルーツも感じさせる。とてもフレッシュでエレガントな味わいは果実味と酸味の良きバランスを感じさせる。
商品コード | 71292620 |
---|---|
生産年 | 2022 |
容量(ml) | 750 |
色 | 白 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 5603522986439 |
定価 | 2,200円(税抜) |
生産者 | キンタ・ドス・ムルサス |
---|---|
原産国 | ポルトガル |
生産地方 | ドウロ |
原産地呼称 | ドウロDOC |
入り数(ケース) | 6 |
---|---|
アルコール分 | 12.00% |
ブドウ品種 | ヴィオジーニョ、ラビガト、ヴェルデーリョ、ゴウベイオ、アリント、コデガ・ド・ラリーニョ |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み |
---|---|
土壌 | 片岩と花崗岩が混ざり合う |
受賞歴 | SAKURA Japan Women’s Wine Award 2017 ゴールド受賞 |
醸造・熟成工程 | エスポランが所有するドウロのエステート。手摘みで収穫された葡萄は選果台で選果し、空圧式の搾什機で圧搾され12~14度に温度管理されたステンレスタンクで発酵させ澱と共に熟成。 |
---|
Quinta dos Muruças
キンタ・ドス・ムルサスAssobio White 2022
アソビーオ ホワイト 2022酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 白 |
収穫年 | 2022 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 2,200円 |
アルコール分 | 12.00% |
ブドウ品種 | ヴィオジーニョ、ラビガト、ヴェルデーリョ、ゴウベイオ、アリント、コデガ・ド・ラリーニョ |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | - |
味わい | 辛口 |
原産地 | ポルトガル |
---|---|
生産地方 | ドウロ |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | ドウロDOC |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | - |
土壌 | 片岩と花崗岩が混ざり合う |
重軽(ボディ) | ミディアムボディ |
醸造・熟成 | エスポランが所有するドウロのエステート。手摘みで収穫された葡萄は選果台で選果し、空圧式の搾什機で圧搾され12~14度に温度管理されたステンレスタンクで発酵させ澱と共に熟成。 |
---|---|
コメント | アソビーオの畑は標高が高く北向きの風が吹き抜ける谷間ではドウロの他の地区に比較して涼しく、酸味の爽やかなフレッシュなワインを生み出す。柑橘系の香り高く、トロピカルフルーツも感じさせる。とてもフレッシュでエレガントな味わいは果実味と酸味の良きバランスを感じさせる。 |
受賞歴 | SAKURA Japan Women’s Wine Award 2017 ゴールド受賞 |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 6 |
---|---|
JANコード | 5603522986439 |
商品コード | 71292620 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 7.0 x 7.0 x 31.5 cm |
---|---|
単品重量 | 1.17 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 15.0 x 22.6 x 32.6 cm |
ケース重量 | 7.50 kg |
味わいコメント
ミディアムボディアソビーオの畑は標高が高く北向きの風が吹き抜ける谷間ではドウロの他の地区に比較して涼しく、酸味の爽やかなフレッシュなワインを生み出す。柑橘系の香り高く、トロピカルフルーツも感じさせる。とてもフレッシュでエレガントな味わいは果実味と酸味の良きバランスを感じさせる。
商品情報を印刷する