products
平均樹齢40~100年、15品目もの品種が混植されている標高の高い小さなブドウ畑。熟度の異なるブドウを同時に収穫することで心地よい酸味をワインに与えることが出来る。
生産者:ニーポートの情報はこちら
平均樹齢40~100年、15品目もの品種が混植されている標高の高い小さなブドウ畑。熟度の異なるブドウを同時に収穫することで心地よい酸味をワインに与えることが出来る。
生産者:ニーポートの情報はこちら
平均樹齢40~100 年、15品目もの品種が混植されている標高の高い小さな葡萄畑。熟度の異なる葡萄を同時に収穫することで心地よい酸味をワインに与えることが出来る。18℃に温度管理されたフレンチオークの木樽で10ヶ月、澱と共に熟成。バトナージュ、マロラクティック発酵はワインのフレッシュさを保つために実施しない。
商品コード | 71422021 |
---|---|
生産年 | 2022 |
容量(ml) | 750 |
色 | 白 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 5603977009523 |
定価 | 3,800円(税抜) |
生産者 | ニーポート |
---|---|
原産国 | ポルトガル |
生産地方 | ポルト&ドウロ |
原産地呼称 | DOP:ドウロ |
入り数(ケース) | 6 |
---|---|
アルコール分 | 12.50% |
ブドウ品種 | ラビガト、コデガ、ドンゼリーニョ他 |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み |
---|---|
土壌 | シスト(片岩) |
年間生産本数 | 21,952本 |
醸造・熟成工程 | 樹齢40~100年の多くの品種が混植されている。18℃に温度管理されたフレンチオークの木樽で発酵後、10ヶ月、澱と共に熟成。バトナージュ、マロラクティック発酵はワインのフレッシュさを保つために実施しない。 |
---|
Niepoort
ニーポートRedoma White 2022
レドマ ホワイト 2022酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 白 |
収穫年 | 2022 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 3,800円 |
アルコール分 | 12.50% |
ブドウ品種 | ラビガト、コデガ、ドンゼリーニョ他 |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | 21,952本 |
味わい | 辛口 |
原産地 | ポルトガル |
---|---|
生産地方 | ポルト&ドウロ |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | DOP:ドウロ |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | - |
土壌 | シスト(片岩) |
重軽(ボディ) | ミディアムボディ |
醸造・熟成 | 樹齢40~100年の多くの品種が混植されている。18℃に温度管理されたフレンチオークの木樽で発酵後、10ヶ月、澱と共に熟成。バトナージュ、マロラクティック発酵はワインのフレッシュさを保つために実施しない。 |
---|---|
コメント | 平均樹齢40~100 年、15品目もの品種が混植されている標高の高い小さな葡萄畑。熟度の異なる葡萄を同時に収穫することで心地よい酸味をワインに与えることが出来る。18℃に温度管理されたフレンチオークの木樽で10ヶ月、澱と共に熟成。バトナージュ、マロラクティック発酵はワインのフレッシュさを保つために実施しない。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 6 |
---|---|
JANコード | 5603977009523 |
商品コード | 71422021 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 7.6 x 7.6 x 30.0 cm |
---|---|
単品重量 | 1.30 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 15.5 x 23.4 x 31.0 cm |
ケース重量 | 7.95 kg |
味わいコメント
ミディアムボディ平均樹齢40~100 年、15品目もの品種が混植されている標高の高い小さな葡萄畑。熟度の異なる葡萄を同時に収穫することで心地よい酸味をワインに与えることが出来る。18℃に温度管理されたフレンチオークの木樽で10ヶ月、澱と共に熟成。バトナージュ、マロラクティック発酵はワインのフレッシュさを保つために実施しない。
商品情報を印刷する