products
パイナップルやシトラスなど柑橘系のアロマが特徴。豊かな果実味に酸味とミネラル感が溶け合っている。オート・コート・ドー・ボーヌに比べて硬質なイメージ。
パイナップルやシトラスなど柑橘系のアロマが特徴。豊かな果実味に酸味とミネラル感が溶け合っている。オート・コート・ドー・ボーヌに比べて硬質なイメージ。
明るい黄金色。香り高く、強いミネラルのバックグラウンドにパイナップルやパパイヤなどの熟したフルーツやスパイスの香りが混ざり合いリッチで複雑な印象。飲み口は力強くもエレガント。グリルした甲殻類や、チキン、ゴーダチーズ、ロックフォールなどと好相性。
商品コード | 71121491 |
---|---|
生産年 | 2019 |
容量(ml) | 750 |
色 | 白 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 3760176503091 |
定価 | 7,600円(税抜) |
生産者 | ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェラン |
---|---|
原産国 | フランス |
生産地方 | ブルゴーニュ |
生産地区 | コート・ド・ニュイ |
原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ オート・コート・ド・ニュイ |
入り数(ケース) | 12 |
---|---|
アルコール分 | 14.50% |
ブドウ品種 | シャルドネ100% |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み / リュット・レゾネ |
---|---|
所有面積 | 0.61 ha |
土壌 | 石灰粘土質 |
醸造・熟成工程 | 手摘み収穫されたブドウはセラーの選果台で厳密に選果されペニュマティック式の搾汁機で優しく搾汁される。18~22℃に温度管理され自生酵母を使用しアルコール発酵、マロラクティック発酵後、新樽率20%の小樽で16か月間樽熟成。 |
---|
Domaine Henri Naudin-Ferrand
ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランBourgogne Hautes Cotes de Nuits Blanc 2019
ブルゴーニュ オート・コート・ド・ニュイ ブラン 2019酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 白 |
収穫年 | 2019 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 7,600円 |
アルコール分 | 14.50% |
ブドウ品種 | シャルドネ100% |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | - |
味わい | 辛口 |
原産地 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ |
生産地区 | コート・ド・ニュイ |
生産村 | - |
原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ オート・コート・ド・ニュイ |
葡萄栽培 | リュット・レゾネ |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | 0.61 ha |
土壌 | 石灰粘土質 |
重軽(ボディ) | ミディアムボディ |
醸造・熟成 | 手摘み収穫されたブドウはセラーの選果台で厳密に選果されペニュマティック式の搾汁機で優しく搾汁される。18~22℃に温度管理され自生酵母を使用しアルコール発酵、マロラクティック発酵後、新樽率20%の小樽で16か月間樽熟成。 |
---|---|
コメント | 明るい黄金色。香り高く、強いミネラルのバックグラウンドにパイナップルやパパイヤなどの熟したフルーツやスパイスの香りが混ざり合いリッチで複雑な印象。飲み口は力強くもエレガント。グリルした甲殻類や、チキン、ゴーダチーズ、ロックフォールなどと好相性。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 12 |
---|---|
JANコード | 3760176503091 |
商品コード | 71121491 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 8.0 x 8.0 x 30.0 cm |
---|---|
単品重量 | 1.80 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 30.0 x 50.0 x 20.0 cm |
ケース重量 | 21.60 kg |
味わいコメント
ミディアムボディ明るい黄金色。香り高く、強いミネラルのバックグラウンドにパイナップルやパパイヤなどの熟したフルーツやスパイスの香りが混ざり合いリッチで複雑な印象。飲み口は力強くもエレガント。グリルした甲殻類や、チキン、ゴーダチーズ、ロックフォールなどと好相性。
商品情報を印刷する