products
産地の特徴を持ちながらもドニのワインらしく全体のバランスに優れた飲み心地の良いワインに仕上げっている。
生産者:ドメーヌ マルシャン・フレールの情報はこちら
産地の特徴を持ちながらもドニのワインらしく全体のバランスに優れた飲み心地の良いワインに仕上げっている。
生産者:ドメーヌ マルシャン・フレールの情報はこちら
ドニ・マルシャンの造るポマール。濃い紫色、ブラックベリーやカシスの果実味、しっかりしたタンニン等の産地の特徴を持ちながらもドニのワインらしく全体のバランスに優れた飲み心地の良いワインに仕上げっている。
商品コード | 71157310 |
---|---|
生産年 | 2021 |
容量(ml) | 750 |
色 | 赤 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 4986616837369 |
定価 | 12,000円(税抜) |
生産者 | ドメーヌ マルシャン・フレール |
---|---|
原産国 | フランス |
生産地方 | ブルゴーニュ |
原産地呼称 | AOC:ポマール |
入り数(ケース) | 12 |
---|---|
アルコール分 | 13.00% |
ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% |
栓種別 | コルク |
栽培・収穫方法 | 手摘み / リュット・レゾネ |
---|---|
土壌 | 石灰粘土質 |
年間生産本数 | 300本 |
醸造・熟成工程 | 全て手摘み収穫されたブドウはセラーに運ばれて、100%除梗され破砕し発酵に移る。開放槽でピジャージュとルモンタージュを行い醸造を進める。2年使用の小樽(ピエス228L)で13か月熟成させて、重力による軽いフィルター掛けを行いボトリング。生産数300本。 |
---|
Domaine Marchand Freres
ドメーヌ マルシャン・フレールDenis Marchand Pommard VieillesVignes 2021
ドニ・マルシャン ポマール ヴィエーユ・ヴィーニュ 2021酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 赤 |
収穫年 | 2021 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 12,000円 |
アルコール分 | 13.00% |
ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | 300本 |
味わい | 辛口 |
原産地 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | AOC:ポマール |
葡萄栽培 | リュット・レゾネ |
収穫方法 | 手摘み |
収量 | 35hl/ha |
平均樹齢 | 55年 |
所有面積 | - |
土壌 | 石灰粘土質 |
重軽(ボディ) | ミディアムボディ |
醸造・熟成 | 全て手摘み収穫されたブドウはセラーに運ばれて、100%除梗され破砕し発酵に移る。開放槽でピジャージュとルモンタージュを行い醸造を進める。2年使用の小樽(ピエス228L)で13か月熟成させて、重力による軽いフィルター掛けを行いボトリング。生産数300本。 |
---|---|
コメント | ドニ・マルシャンの造るポマール。濃い紫色、ブラックベリーやカシスの果実味、しっかりしたタンニン等の産地の特徴を持ちながらもドニのワインらしく全体のバランスに優れた飲み心地の良いワインに仕上げっている。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 12 |
---|---|
JANコード | 4986616837369 |
商品コード | 71157310 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 8.0 x 8.0 x 30.0 cm |
---|---|
単品重量 | 1.50 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 31.0 x 51.0 x 19.0 cm |
ケース重量 | 19.00 kg |
味わいコメント
ミディアムボディドニ・マルシャンの造るポマール。濃い紫色、ブラックベリーやカシスの果実味、しっかりしたタンニン等の産地の特徴を持ちながらもドニのワインらしく全体のバランスに優れた飲み心地の良いワインに仕上げっている。
商品情報を印刷する