products
軽快な口当たりでタンニンは控えめ。口に含むとい程よいやわらかな酸味があり、チェリーのコンポートような味わいで。アフターも果実の余韻が長く続く。
軽快な口当たりでタンニンは控えめ。口に含むとい程よいやわらかな酸味があり、チェリーのコンポートような味わいで。アフターも果実の余韻が長く続く。
色調は少しエッジにオレンジが加わったルビー色。グラスに入れた直後はイチゴや熟したチェリーの香りが主体だが、空気と触れることで、熟成香とともにスミレの花、カカオ、土の香り、そしてカラメルなどのローストされた香りが徐々にグラスに広がる。口に含むとい程よいやわらかな酸味があり、チェリーのコンポートような味わいで、軽快な口当たりでタンニンは控えめである。アフターも果実の余韻が長く続く。
タンニンが控えめで渋みが少ないので、肉料理であれば韓国焼肉、タレの焼き鳥などがおすすめ。また回鍋肉のような味噌炒めやテリヤキなどの甘辛い味付けのものに合わせやすい。軽快な口当たりなので、魚介にも合わせやすく、ウナギのかば焼き、煮つけなどによく合う。
商品コード | 72026470 |
---|---|
生産年 | 2017 |
容量(ml) | 750 |
色 | 赤 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 4995815840032 |
定価 | 2,200円(税抜) |
生産者 | シャトー酒折ワイナリー |
---|---|
原産国 | 日本 |
生産地方 | 山梨 |
生産地区 | 甲府市上阿原、玉諸 |
入り数(ケース) | 12 |
---|---|
アルコール分 | 12.00% |
ブドウ品種 | マスカットベリーA100% |
栓種別 | コルク |
年間生産本数 | 5,199本 |
---|
醸造・熟成工程 | 収穫量が5,000㎏を超えていたため、回転発酵タンクを使用した。葡萄は除梗破砕時に、色素と香りを引き出す酵素剤を加えながら行い、コールドマセレーションは行わずに、酵母RC212を添加し、25℃以下の発酵温度になる様に温度制御を行いながら、7日目に搾汁を行った。搾汁後もまだ発酵は継続していたのでタンク内では果実味を損なわないように17℃で発酵を行い、15日目で発酵が終了した。発酵が終了した時点で還元臭が出ていたため、早期にエアレーションを兼ねた澱引きを行い、雑味の発生を防止し、培養乳酸菌を使用しMLFを行った。そして12月に再度澱引きを行いステンレスタンクで貯蔵し、翌年8月にフレンチオークの木樽で10カ月の熟成を行った。そして、1か月後にペーパー濾過を行いボトリングを行った。 |
---|
Chateau Sakaori Winery
シャトー酒折ワイナリーMuscat Bailey A Barrel Aged i-vines vineyard 2017
マスカットベリーA 樽熟成 i-vines vineyard 2017酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 赤 |
収穫年 | 2017 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 2,200円 |
アルコール分 | 12.00% |
ブドウ品種 | マスカットベリーA100% |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | 5,199本 |
味わい | 辛口 |
原産地 | 日本 |
---|---|
生産地方 | 山梨 |
生産地区 | 甲府市上阿原、玉諸 |
生産村 | - |
原産地呼称 | - |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | - |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | - |
土壌 | - |
重軽(ボディ) | ミディアムボディ |
醸造・熟成 | 収穫量が5,000㎏を超えていたため、回転発酵タンクを使用した。葡萄は除梗破砕時に、色素と香りを引き出す酵素剤を加えながら行い、コールドマセレーションは行わずに、酵母RC212を添加し、25℃以下の発酵温度になる様に温度制御を行いながら、7日目に搾汁を行った。搾汁後もまだ発酵は継続していたのでタンク内では果実味を損なわないように17℃で発酵を行い、15日目で発酵が終了した。発酵が終了した時点で還元臭が出ていたため、早期にエアレーションを兼ねた澱引きを行い、雑味の発生を防止し、培養乳酸菌を使用しMLFを行った。そして12月に再度澱引きを行いステンレスタンクで貯蔵し、翌年8月にフレンチオークの木樽で10カ月の熟成を行った。そして、1か月後にペーパー濾過を行いボトリングを行った。 |
---|---|
コメント | 色調は少しエッジにオレンジが加わったルビー色。グラスに入れた直後はイチゴや熟したチェリーの香りが主体だが、空気と触れることで、熟成香とともにスミレの花、カカオ、土の香り、そしてカラメルなどのローストされた香りが徐々にグラスに広がる。口に含むとい程よいやわらかな酸味があり、チェリーのコンポートような味わいで、軽快な口当たりでタンニンは控えめである。アフターも果実の余韻が長く続く。 タンニンが控えめで渋みが少ないので、肉料理であれば韓国焼肉、タレの焼き鳥などがおすすめ。また回鍋肉のような味噌炒めやテリヤキなどの甘辛い味付けのものに合わせやすい。軽快な口当たりなので、魚介にも合わせやすく、ウナギのかば焼き、煮つけなどによく合う。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 12 |
---|---|
JANコード | 4995815840032 |
商品コード | 72026470 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 7.8 x 7.8 x 28.5 cm |
---|---|
単品重量 | 1.20 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 34 x 25.5 x 31.5 cm |
ケース重量 | 15.00 kg |
味わいコメント
ミディアムボディ色調は少しエッジにオレンジが加わったルビー色。グラスに入れた直後はイチゴや熟したチェリーの香りが主体だが、空気と触れることで、熟成香とともにスミレの花、カカオ、土の香り、そしてカラメルなどのローストされた香りが徐々にグラスに広がる。口に含むとい程よいやわらかな酸味があり、チェリーのコンポートような味わいで、軽快な口当たりでタンニンは控えめである。アフターも果実の余韻が長く続く。
タンニンが控えめで渋みが少ないので、肉料理であれば韓国焼肉、タレの焼き鳥などがおすすめ。また回鍋肉のような味噌炒めやテリヤキなどの甘辛い味付けのものに合わせやすい。軽快な口当たりなので、魚介にも合わせやすく、ウナギのかば焼き、煮つけなどによく合う。
商品情報を印刷する