products
10種類のフルーツ果汁から生まれた低アルコール微発泡の飲みやすいフルーツワイン。フルーツワインの定番として発売から20年以上愛され続けるロングセラー。
10種類のフルーツ果汁から生まれた低アルコール微発泡の飲みやすいフルーツワイン。フルーツワインの定番として発売から20年以上愛され続けるロングセラー。
10種類のフルーツの美味しさが “ぎゅっ!”と凝縮したトロピカルさ満点のワイン。
Dr. Demuth
ドクター・ディムースMulti Vita Vino 200ml
マルチ・ヴィタ・ヴィーノ酒類区分 | 甘味果実酒(発泡性)① |
---|---|
種類 | フルーツワイン |
タイプ | - |
収穫年 | - |
容量 | 200 |
税抜参考小売価格 | 350円 |
アルコール分 | 5.50% |
ブドウ品種 | - |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | - |
味わい | 甘口 |
原産地 | ドイツ |
---|---|
生産地方 | カトレンブルグ |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | - |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | - |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | - |
土壌 | - |
重軽(ボディ) | - |
醸造・熟成 | 10種類のフルーツ(オレンジ、パイナップル、パッションフルーツ、リンゴ、レモン、キウイ、バナナ、グァバ、アプリコット、マンゴー)を原料に使用。フルーツ果汁だけを発酵。微発泡。 |
---|---|
コメント | 10種類のフルーツの美味しさが “ぎゅっ!”と凝縮したトロピカルさ満点のワイン。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 24 |
---|---|
JANコード | 4001486939309 |
商品コード | 58824207 |
ITFコード | 1.40E+13 |
単品サイズ(縦横高) | 5.9 x 5.9 x 19.1 cm |
---|---|
単品重量 | 0.44 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 24.1 x 36 x 19.2 cm |
ケース重量 | 11.00 kg |
味わいコメント
10種類のフルーツの美味しさが “ぎゅっ!”と凝縮したトロピカルさ満点のワイン。
商品情報を印刷する