products
ブラッドオレンジやオレンジの果汁を主体に、フルーツの果汁を発酵させてつくった微発泡で爽やかな口当たりのフルーツワイン。甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わい。
ブラッドオレンジやオレンジの果汁を主体に、フルーツの果汁を発酵させてつくった微発泡で爽やかな口当たりのフルーツワイン。甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わい。
甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わいがお楽しみいただけます。
商品コード | 58824507 |
---|---|
容量(ml) | 750 |
種類 | フルーツワイン |
JANコード | 4001486939200 |
定価 | 900円(税抜) |
生産者 | ドクター・ディムース |
---|---|
原産国 | ドイツ |
生産地方 | カトレンブルグ |
入り数(ケース) | 12 |
---|---|
アルコール分 | 5.50% |
栓種別 | スクリューキャップ |
醸造・熟成工程 | ブラッドオレンジやオレンジの果汁を主体に、フルーツの果汁を発酵させてつくった微発泡で爽やかな口当たりのフルーツワイン。(原料フルーツ:ブラッドオレンジ、オレンジ、レモン、パッションフルーツ、キウイフルーツ、パイナップル、リンゴ、バナナ、マンゴー、アプリコット、グアバ) |
---|
Dr. Demuth
ドクター・ディムースBlood Orange Vita Vino 750ml
ブラッドオレンジ・ヴィタ・ヴィーノ酒類区分 | 甘味果実酒(発泡性)① |
---|---|
種類 | フルーツワイン |
タイプ | - |
収穫年 | - |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | 900円 |
アルコール分 | 5.50% |
ブドウ品種 | - |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | - |
味わい | 甘口 |
原産地 | ドイツ |
---|---|
生産地方 | カトレンブルグ |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | - |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | - |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | - |
土壌 | - |
重軽(ボディ) | - |
醸造・熟成 | ブラッドオレンジやオレンジの果汁を主体に、フルーツの果汁を発酵させてつくった微発泡で爽やかな口当たりのフルーツワイン。(原料フルーツ:ブラッドオレンジ、オレンジ、レモン、パッションフルーツ、キウイフルーツ、パイナップル、リンゴ、バナナ、マンゴー、アプリコット、グアバ) |
---|---|
コメント | 甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わいがお楽しみいただけます。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 12 |
---|---|
JANコード | 4001486939200 |
商品コード | 58824507 |
ITFコード | 1.40E+13 |
単品サイズ(縦横高) | 8.6 x 8.6 x 30 cm |
---|---|
単品重量 | 1.29 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 28 x 37.5 x 31 cm |
ケース重量 | 16.00 kg |
味わいコメント
甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わいがお楽しみいただけます。
商品情報を印刷する